NEW YORK:
BERLIN:
TOKYO:
  zeit.4pW.de / Kalender / 2021 / Kalenderwochen nach ISO 8601

             kw DE US FR ZA AU NZ KR JP   MOND   KWs
2019 2020 2021 2022 2023
IR UK CN HK MC TW TH PH VN TR CA                             Aktuell


Jahreskalender 2021




Januar
KWMoDiMiDoFrSaSo
53   1 2 3 4
015 6 7 8 9 10 11
0312 13 14 15 16 17 18
0419 20 21 22 23 24 25
0526 27 28 29 30 31
Februar
KWMoDiMiDoFrSaSo
05      1
062 3 4 5 6 7 8
079 10 11 12 13 14 15
0816 17 18 19 20 21 22
0923 24 25 26 27 28 29
1030 31
März
KWMoDiMiDoFrSaSo
09      1
102 3 4 5 6 7 8
119 10 11 12 13 14 15
1216 17 18 19 20 21 22
1323 24 25 26 27 28
April
KWMoDiMiDoFrSaSo
13  1 2 3 4 5
156 7 8 9 10 11 12
1613 14 15 16 17 18 19
1720 21 22 23 24 25 26
1827 28 29 30 31
Mai
KWMoDiMiDoFrSaSo
17    1 2 3
194 5 6 7 8 9 10
2011 12 13 14 15 16 17
2118 19 20 21 22 23 24
2225 26 27 28 29 30
Juni
KWMoDiMiDoFrSaSo
221 2 3 4 5 6 7
248 9 10 11 12 13 14
2515 16 17 18 19 20 21
2622 23 24 25 26 27 28
2729 30 31
Juli
KWMoDiMiDoFrSaSo
26  1 2 3 4 5
286 7 8 9 10 11 12
2913 14 15 16 17 18 19
3020 21 22 23 24 25 26
3127 28 29 30
August
KWMoDiMiDoFrSaSo
30     1 2
323 4 5 6 7 8 9
3310 11 12 13 14 15 16
3417 18 19 20 21 22 23
3524 25 26 27 28 29 30
3631
September
KWMoDiMiDoFrSaSo
35 1 2 3 4 5 6
377 8 9 10 11 12 13
3814 15 16 17 18 19 20
3921 22 23 24 25 26 27
4028 29 30 31
Oktober
KWMoDiMiDoFrSaSo
39   1 2 3 4
415 6 7 8 9 10 11
4212 13 14 15 16 17 18
4319 20 21 22 23 24 25
4426 27 28 29 30
November
KWMoDiMiDoFrSaSo
44      1
452 3 4 5 6 7 8
469 10 11 12 13 14 15
4716 17 18 19 20 21 22
4823 24 25 26 27 28 29
4930 31
Dezember
KWMoDiMiDoFrSaSo
48 1 2 3 4 5 6
507 8 9 10 11 12 13
5114 15 16 17 18 19 20
5221 22 23 24 25 26 27
5328 29 30


 
 
 
 
 
 
 
 
   Diese Seite ist nicht-kommerziell und soll es bleiben. Wir danken für Ihre Unterstützung:

  Diese Seite zu Favoriten/Bookmarks    E-mail                    

Blog  |  Browser  |  Homepage  |  Suche  |  Kontakt & Anregungen  |  RSS-Feed  |  Mobil  |  Sitemap  |  WorldTimer.neT

Bei den hier aufgeführten Ländern kann es sich um aktuelle wie historische Staaten, autonome Gebiete oder andere Regionen handeln. Entscheidend ist lediglich die Geographie der Welt in Ihrer Vielfalt darzustellen und das einfache Auffinden bestimmter Gebiete und die Angabe der aktuellen Datums- und Uhrzeitinformation zu ermöglichen. Diese Seiten sind gesellschaftlich und politisch unabhängig und werden es bleiben.
Alle Daten dieser Seite sind Live-Berechnungen. Programmierfehler können nie ausgeschlossen werden, daher sind alle Angaben ausschliesslich für den privaten Gebrauch bestimmt - keine Gewähr für Irrtümer und keinerlei Haftung für fehlerhafte Angaben. Die Enfernungsberechnungen basieren auf Luftlinie und einer theoretisch perfekten Kugelform der Erde, daher sind sie nur Anhaltswerte. Alle Rechte vorbehalten. © P.Wienzek